- Sénat universitaire
- Arhiva Senat 2012-2016
- Membri Senatului 2012-2016
MEMBRII SENATULUI | ||||
Nr. | Numele şi prenumele | Statut | Facultatea | Departamentul |
crt. | ||||
1 | SOARE Liliana Cristina | Membru | Ştiinţe | Ştiinţe ale naturii |
2 | POPESCU Monica | Membru | ||
3 | VLĂDUŢU Alina | Membru | ||
4 | CHIRLEŞAN Dumitru | Presedinte comisia 7 | Ingineria mediului şi ştiinţe inginereşti aplicate | |
5 | BĂRBUCEANU Mircea | Presedinte comisia 4 | ||
6 | CIUCUREL Constantin | Membru | Asistenţă medicală şi kinetoterapie | |
7 | MAN George Mihail | Membru | ||
8 | LEFTER Diana | Presedinte comisia 3 | Litere | Limbă şi literatură |
9 | ZĂRNESCU Crina | Membru | ||
10 | MĂRĂŞESCU Amalia | Membru | ||
11 | CÎŢU Laura | Membru | Limbi străine aplicate | |
12 | UNGUREANU Cristina | Membru | ||
13 | TABACU Ion | Membru | Mecanică şi Tehnologie | Autovehicule şi transporturi |
14 | POPA Dinel | Membru | ||
15 | CLENCI Adrian | Membru | ||
16 | ABRUDEANU Marioara | membru | Fabricate şi management industrial | |
17 | IACOMI Doina | Preşedinte comisie 2 | ||
18 | ŞERBAN Gheorghe | Preşedinte comisie 5 | Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare | Electronica, calculatoare şi inginerie electrică |
19 | MAZĂRE Alin | Membru | ||
20 | LIŢĂ Ioan | Membru | ||
21 | CONSTANTINESCU Maria | Membru | Teologie Ortodoxă | Asistenţă socială |
22 | BRÎNZEA Nicolae | Preşedinte Senat | Teologie | |
23 | NEACŞU Gheorghe | Membru | ||
24 | BAIDAN Paul | Membru | Arte | |
25 | CLIPICI Emilia | Membru | Stiinţe Economice | Economie şi finanţe |
26 | HAGIU Alina | Membru | ||
27 | ŞERBĂNESCU Luminiţa | Membru | Contabilitate | |
28 | NECŞULESCU Consuela | Membru | ||
29 | DRĂGHICI Constantin | Membru | Management şi administrarea afacerilor | |
30 | POPESCU Marian | Membru | ||
31 | IANCU Daniela | Membru | Ştiinţe Juridice şi Administrative | Drept şi administraţie publică |
32 | DRĂGHICI Andreea | Membru | ||
33 | NICULESCU Ionela | Membru | Educaţie Fizică | Educaţie fizică şi sport |
34 | MIHAILESCU Liviu Emanuel | Membru | ||
35 | MIHAILESCU Niculina Liliana | Membru | Performanţă în sport | |
36 | CREŢU Marian | Membru | ||
37 | BOLOŞTEANU Mircea | Membru | Matematică-Informatică | Matematică-Informatică |
38 | DEACONU Laurenţiu | Membru | ||
39 | STATE Luminiţa | Membru | ||
40 | CIUCUREL Manuela Mihaela | Membru | Ştiinţe Socio-Umane | Psihologia şi ştiinţele comunicării |
41 | IONESCU Claudia | Membru | ||
42 | BĂRBULESCU Constantin Augustus | Membru | Relaţii internaţionale, istorie şi filosofie | |
43 | PĂIŞI LĂZĂRESCU Mihaela | Membru | Ştiinţe ale Educaţiei | Ştiinţe ale Educaţiei |
44 | EZECHIL Liliana | Membru | ||
45 | NICOLESCU Bogdan | Preşedinte comisie 1 | Ştiinţe Aplicate | |
46 | GRUIONIU Octavian | Preşedinte comisie 6 | ||
47 | PETRESCU Tudor | Membru | ||
Nr. Crt. | Numele şi prenumele | Facultatea | ||
1 | DAVID Marius | Ştiinţe Socio-Umane | ||
2 | DONŢU Maria | Educaţie fizică şi Sport | ||
3 | DINCUŢĂ Iulian | Mecanică şi Tehnologie | ||
4 | DUMITRESCU Raimond Nicolae | Ştiinţe | ||
5 | GAVRILĂ Nicoleta | Ştiinţe ale Educaţiei | ||
6 | GHERGHINA Marilena | Litere | ||
7 | GRIGORE Elena | Teologie Ortodoxă | ||
8 | MICHAI Andrei | Teologie Ortodoxă | ||
9 | MIRCEA Elena Alina | Stiinţe Economice | ||
10 | NEDELEA Elena | Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare | ||
11 | NICULĂIŢĂ Sorina | Matematică - Informatică | ||
12 | ONILĂ Cristina | Ştiinţe | ||
13 | POPA Alexandru Cristian | Mecanică şi Tehnologie | ||
14 | RĂDUŢ Iolanda | Stiinţe Economice | ||
15 | ROŞOI Robert | Ştiinţe Juridice şi Administrative | ||
16 | STOICA Veronica | Stiinţe Economice | ||
PARTENERIAT ÎNTRE UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, S.C. CARIERĂ FEROVIARĂ și S.C. CLUB FEROVIAR
Biblioteca Digitală a Universității din Pitești Bibliografii în format digital – un nou serviciu online oferit utilizatorilor - Ghid de acces -
Informare privind Analiza de piață COM/DG RTD împreuna cu Banca Europeana de Investiții
A început procesul de selecție a grupului țintă (GT3) în cadrul proiectului ”Universitatea 4.0 – universitate deschisă și conectată pentru creșterea rezilienței instituționale”, Cod p